陕西青年职业学院是什么档次
急!陕西青年职业学院的学前教育专业怎么样?就业如何?可以升本科吗?
急!陕西青年职业学院的学前教育专业怎么样?就业如何?可以升本科吗?
这两年报这个专业的挺多的,这方面的人才缺口也挺大的。
陕西青年职业学院是个公办院校。专升本是在大三的第一学期参加全省统一的专升本考试,另外你也可以中国人民大学(网络教育学院),陕西青年职业学院就是其在西安的教学点。
榆林职业技术学院在陕西省的排名?
榆林职业技术学院在陕西省排名第十九名,共有四十八所技术学院,具体排名分别是:
1 咸阳职业技术学院 综合 390 / 51314
2 西安铁路职业技术学院 其他 389 / 51683
3 陕西工业职业技术学院 综合 385 / 53100
4 陕西铁路工程职业技术学院 理工 363 / 60597
5 西安航空职业技术学院 理工 352 / 64241
6 陕西财经职业技术学院 财经 351 / 64562
7 陕西能源职业技术学院 理工 346 / 66204
8 杨凌职业技术学院 综合 345 / 66537
9 陕西国防工业职业技术学院 理工 330 / 70948
10 西安医学高等专科学校 医药 328 / 71563
11 陕西交通职业技术学院 理工 313 / 75284
12 陕西职业技术学院 综合 308 / 76346
13 宝鸡职业技术学院 师范 299 / 78157
14 西安技师学院 理工 296 / 78714
15 西安电力高等专科学校 理工 291 / 144417
16 宝鸡三和职业学院 综合 290 / 144720
17 西安健康工程职业学院 综合 273 / 81941
18 汉中职业技术学院 综合 268 / 82424
19 榆林职业技术学院 综合 263 / 82872
20 陕西电子信息职业技术学院 理工 263 / 82872
21 西安高新科技职业学院 理工 246 / 83911
22 榆林能源科技职业学院 综合 237 / 156802
23 陕西警官职业学院 政法 220 / 84846
24 陕西省建筑职工大学 其他 215 / 84950
25 陕西旅游烹饪职业学院 综合 209 / 85078
26 陕西青年职业学院 综合 206 / 85126
27 陕西邮电职业技术学院 理工 193 / 85269
28 延安职业技术学院 综合 189 / 85296
29 陕西航天职工大学 理工 189 / 161619
30 神木职业技术学院 其他 187 / 85323
31 铜川职业技术学院 综合 181 / 85361
32 商洛职业技术学院 综合 179 / 85376
33 陕西艺术职业学院 艺术 178 / 85385
34 安康职业技术学院 综合 172 / 85409
35 渭南职业技术学院 综合 170 / 85422
36 宝鸡中北职业学院 综合 170 / 162273
37 陕西航空职业技术学院 理工 169 / 85427
38 陕西工商职业学院 理工 168 / 85434
39 陕西机电职业技术学院 理工 163 / 85451
40 西安职业技术学院 综合 161 / 85455
41 西安海棠职业学院 综合 159 / 85457
42 西安城市建设职业学院 综合 156 / 85462
43 西北大学软件职业技术学院 综合 - / -
44 陕西经济管理职业技术学院 财经 - / -
45 西安铁路工程职工大学 其他 - / -
46 西安飞机工业公司职工工学院 综合 - / -
47 陕西工运学院 理工 - / -
48 陕西电子工业职工大学 综合 -