行政管理类考研360分能选哪些学校 南京电子信息大学录取线2019年?

[更新]
·
·
分类:行业
3041 阅读

行政管理类考研360分能选哪些学校

南京电子信息大学录取线2019年?

南京电子信息大学录取线2019年?

2019南京信息工程大学录取批次及分数线
2019年南京信息工程大学在江苏省各专业录取情况
科类 专业 考试类型 省控线 最低成绩 最高成绩 平均成绩
理工 水文与水资源工程 统招 345 364 367 367
理工 生态学 统招 345 365 368 368
理工 农业资源与环境 统招 345 364 366 366
理工 安全工程 统招 345 364 368 368
理工 防灾减灾科学与工程 统招 345 364 369 369
理工 测绘工程 统招 345 364 368 368
理工 遥感科学与技术 统招 345 365 371 371
理工 遥感科学与技术 地方专项 345 362 364 364
理工 地理空间信息工程 统招 345 364 368 368
艺术 动画 统招(艺术) 526 536 536
艺术 数字媒体艺术 统招(艺术) 529 546 546
艺术 艺术与科技 统招(艺术) 526 535 535
艺术 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) 统招(艺术) 509 526 526
理工 测控技术与仪器 统招 345 364 367 367
理工 电气工程及其自动化 统招 345 364 371 371
理工 自动化 统招 345 364 371 371
理工 机器人工程 统招 345 365 370 370
理工 数据科学与大数据技术 统招 345 365 372 372
理工 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 统招 345 364 369 369
理工 电子信息类 统招 345 364 372 372
理工 电子信息类 地方专项 345 363 370 370
理工 环境科学与工程类 统招 345 364 370 370
理工 环境科学与工程类 地方专项 345 361 362 362
理工 给排水科学与工程 统招 345 364 369 369
理工 环境生态工程 统招 345 364 367 367
理工 计算机类(中外合作办学)(软件工程) 统招(中外合作) 345 359 373 373
理工 计算机类 地方专项 345 365 372 372
理工 计算机类 统招 345 364 377 377
理工 数学与应用数学 统招 345 365 374 374
理工 信息与计算科学 地方专项 345 361 364 364
理工 信息与计算科学 统招 345 364 368 368
理工 应用统计学 统招 345 364 370 370
理工 应用统计学 地方专项 345 361 362 362
理工 信息与计算科学(嵌入式培养) 统招 345 364 372 372
理工 光电信息科学与工程 地方专项 345 361 363 363
理工 光电信息科学与工程 统招 345 364 370 370
理工 物理学 统招 345 364 369 369
理工 应用物理学 统招 345 364 368 368
文史 法学 统招 339 355 361 361
文史 法学 地方专项 339 348 353 353
文史 公共事业管理 统招 339 350 353 353
文史 行政管理 地方专项 339 349 349 349
文史 行政管理 统招 339 350 352 352
文史 国际经济与贸易 统招 339 350 354 354
文史 国际经济与贸易 地方专项 339 352 355 355
理工 国际经济与贸易 统招 345 364 373 373
理工 工商管理类 地方专项 345 361 366 366
文史 工商管理类 统招 339 350 363 363
文史 工商管理类 地方专项 339 348 352 352
理工 工商管理类 统招 345 364 371 371
文史 翻译 统招 339 351 359 359
文史 汉语国际教育 统招 339 352 364 364
文史 汉语言文学 统招 339 352 359 359
文史 日语 统招 339 351 367 367
文史 英语 统招 339 352 359 359
理工 海洋科学类 统招 345 365 370 370
理工 海洋科学类 地方专项 345 362 362 362
理工 化学类(中外合作办学)(应用化学) 统招(中外合作) 345 356 361 361
理工 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程) 统招(中外合作) 345 360 367 367
理工 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) 统招(中外合作) 345 360 368 368
文史 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) 统招(中外合作) 339 348 363 363
理工 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 统招(中外合作) 345 360 397 397
理工 大气科学类(中外合作办学)(大气科学) 统招(中外合作) 345 367 392 392
文史 法学类(中外合作办学)(法学) 统招(中外合作) 339 348 355 355
理工 人文地理与城乡规划 统招 345 364 368 368
理工 地理信息科学 统招 345 364 370 370
理工 地理信息科学 地方专项 345 361 362 362
理工 自然地理与资源环境 统招 345 364 370 370
文史 金融工程 统招 339 350 361 361
理工 金融工程 统招 345 364 368 368
文史 物流管理 统招 339 351 355 355
文史 信息管理与信息系统 统招 339 353 362 362
理工 信息管理与信息系统 统招 345 364 369 369
文史 信息管理与信息系统(嵌入式培养) 统招 339 351 363 363
理工 信息管理与信息系统(嵌入式培养) 统招 345 364 368 368
理工 经济统计学 统招 345 364 366 366
理工 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) 国科大联合培养 345 365 369 369
理工 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) 国科大联合培养 345 368 375 375
理工 生态学(与中国科学院大学联合培养) 国科大联合培养 345 367 368 368
理工 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) 国科大联合培养 345 367 375 375
理工 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) 国科大联合培养 345 367 369 369
理工 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) 国科大联合培养 345 366 374 374
理工 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) 国科大联合培养 345 368 379 379
理工 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) 国科大联合培养 345 367 373 373
理工 大气科学类 统招 345 368 385 385
文史 汉语言文学(师范) 统招 339 353 364 364
文史 英语(师范) 统招 339 353 368 368
理工 数学与应用数学(师范) 统招 345 365 379 379
理工 物理学(师范) 统招 345 364 371 371
理工 计算机科学与技术(师范) 统招 345 364 367 367
理工 人工智能 统招 345 367 373 373
理工 材料物理 统招 345 364 367 367
理工 应用化学 统招 345 365 369 369

2021考研即将出成绩,今年的国家线会怎么变化?

先明确一点,今年国家线应该不会大涨
先说一句,根据历年国家线推算当年国家线的都是闹着玩。
就像特n的用塔罗牌算风水一样,一点都不挨着。
每年的国家线是怎么来的,是根据当年每一个参加考试的学生分数来的。
注意,这里说的不是平均分!
只是和分数有关系,并不是平均分。
所以,国家线和每年的报考人数,每个人的分数,试题的难度都有关系。
好死不死这三样都是没有固定规律的,所以国家线,根本就没法推算。
那为啥我说今年国家线不会大涨呢。
原因很简单,我蒙的…
我真是蒙的。
因为工作原因,我每年接触的学生比较多,很多很多。
根据他们选的专业,以及当年的成绩,我就随便一蒙。
等今年国家线出了,咱们对一对,预测准了你们喊一声牛逼。预测不准我叫你们一声爸爸。
你看,这买卖不亏,点个赞插个眼,或者点个关注。
3月出了国家线咱们再来看。
哲学:本来挺冷门一个专业,就业实在是太特n的拉胯了。但是因为考研人数越来越多,这专业也属实好考,混个文凭嘛,现在就业形势已经卷成这个鸟样了,都懂。不丢人。
预测哲学300分不变,或者上涨2分左右,不会降。
经济学:嗯,大热门,今年也同样是。非洲大草原涮火锅,热到胃了。
去年从345降到了343,今年虽然都吵吵题难,但是目测真没难道19届那个地步。预测还得涨回来。345。
法学:个人感觉,纯个人感觉,没有任何官方数据支持,今年考法学人数多。至少比去年多。人多,大概率法学分数线会涨。327到330。
教育学:人数和往年相比,差不太多。预测分数线基本持平。去年331,凑个整330吧。
文学:别的不说,真的,355了,没法涨了。再涨要炸庙了。涨到360去?太特n的欺负了吧,文学除了新闻传播,就业还有像样的专业吗?历史学:没啥太大变化。预计也就凑个整,325。
理学:和历史学一个德行,每年考研人数,真没几个。竞争也不大。甚至连历史学都比不上,要么向下取整,要么向上取整。285或者290。
工学:嗯,考的人多,题不算太难,今年高分也不少。
军事学:这玩意有人考?主要有人考,学校特n的也没几个啊,265吧。
管理学:个人感觉,再说一遍,没有官方数据支持哈。今年报管理的,没有去年人多。而且大部分都集中在会计学硕和行政管理上。但是今年考研总体人多,预测345不会变。
艺术学:艺术学从340涨到了347,涨幅比较大。目前艺术学很尴尬,考快题的,分低,但是快题不好把握。